單位名稱 | 廈門市榕鑫達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913502006122892638 | 郵政編碼 | 361027 | ||||||||
生產(chǎn)地址 | 海滄區(qū)東孚大道1199號(hào) | 法定代表人 | 楊克雄 | 聯(lián)系方式 | 6273964 | ||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 在既有高精密金屬配件生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,配套建設(shè)電鍍及磷化表面處理生產(chǎn)線,主要產(chǎn)品的是ABB銅件、鋁件鍍銀。銅件、鋁件鍍銀面積21077m2/a | 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 4套廢氣處理設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常;1套電鍍污水處理站運(yùn)轉(zhuǎn)正常 | ||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 2011年1月13日獲得批復(fù),文號(hào):廈環(huán)監(jiān)(2011)4號(hào);2012年6月14日通過(guò)驗(yàn)收,文號(hào):廈環(huán)海驗(yàn)(2012)66號(hào),2019年11月取得固定污染源排放許可。 | 環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案(省一級(jí)企業(yè)) | 環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案已完成備案;按照要求及頻次開(kāi)展監(jiān)測(cè) | ||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | 2019年8月通過(guò)廈門市生態(tài)環(huán)境局備案
| 廢水排放口數(shù)量和分布情況 | 1個(gè)廢水排放口,在公司西北一側(cè)(4#廠房旁)
| ||||||||||
廢氣排放口數(shù)量和分布情況 | 4個(gè)廢氣排放口,在公司1#廠房樓頂 | ||||||||||||
排放方式 | 排放濃度(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)值(單位:水mg/L、氣mg/m3) | 超標(biāo)情況 | 排放量(單位:噸) | 核定的排放總量(單位:噸) | ||||||||
主要污染物 | COD | 排入市政管網(wǎng) | 250 | 500 | 無(wú) | 0.8279 | 6.72 | ||||||
NH3-N | 排入市政管網(wǎng) | 10 | 45 | 無(wú) | 0.293 | 0.588 | |||||||
特征污染物 | 總鉻 | 排入市政管網(wǎng) | 0.00473 | 1.0 | 無(wú) | 0.00096 | 0.00115 | ||||||
六價(jià)鉻 | 排入市政管網(wǎng) | 0.004 | 0.2 | 無(wú) | 0.000099 | 0.00019 | |||||||
總銀 | 排入市政管網(wǎng) | 0.00504 | 0.3 | 無(wú) | 0.00092 | 0.00192 | |||||||
總銅 | 排入市政管網(wǎng) | 0.0993 | 0.5 | 無(wú) | 0.00124 | 0.00154 | |||||||
總鋅 | 排入市政管網(wǎng) | 0.0258 | 1.5 | 無(wú) | 0.00291 | 0.00512 | |||||||
總氰化物 | 排入市政管網(wǎng) | 0.032 | 0.5 | 無(wú) | 0.00092 | 0.00192 | |||||||
氯化氫 | 排入大氣 | 0.5 | 30 | 無(wú) | 0.0026 | 0.156 | |||||||
氰化氫 | 排入大氣 | 0.09 | 0.5 | 無(wú) | 0.00162 | 0.049 | |||||||
硫酸霧 | 排入大氣 | 0.677 | 10 | 無(wú) | 0.01227 | 0.54 | |||||||
硝酸霧 | 排入大氣 | 0.2 | 200 | 無(wú) | 0.024 | 0.025 | |||||||
固體廢物 | 危險(xiǎn)廢物 | 廢物類別 | 產(chǎn)生量/噸 | 轉(zhuǎn)移量/噸 | 庫(kù)存量/噸 | 委托利用處理單位名稱 | |||||||
HW08 | 0.2313 | 0.2313 | 0 | 廈門東江環(huán)??萍加邢薰?nbsp; | |||||||||
HW49 | 0.9145 | 0.9862 | 0 | 廈門東江環(huán)??萍加邢薰?nbsp; | |||||||||
HW17 | 98.8 | 98.8 | 0 | 廈門宜境環(huán)??萍加邢薰?/p> | |||||||||
HW09 | 77.7768 | 77.7768 | 0 | 廈門東江環(huán)保科技有限公司 | |||||||||
一般工業(yè)固廢 | 名稱 | 產(chǎn)生量/噸 | 轉(zhuǎn)移量(噸)/處置方案 | 庫(kù)存/噸 | 單位名稱 | ||||||||
一般固廢 | 290 | 290/鍋爐回用 | 0 | 長(zhǎng)泰銅鑫達(dá)工業(yè)公司 | |||||||||
填報(bào)人員 | 黃丁偉 | 企業(yè)審核人員:陳紫欣 (企業(yè)蓋章) 2021 年 1月 1 日 | |||||||||||
本單位承諾所填信息真實(shí)準(zhǔn)確,并對(duì)因填報(bào)或提交虛假信息、資料所引發(fā)的一切后果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。環(huán)境信息有新生成或者發(fā)生變更情形的,自變更之日起三十日內(nèi)予以公開(kāi)。